Krajiny s výskytom prenosnej detskej obrny (poliomyelitída)
Rok 2010 / Rok 2009 / Dátum posledného prípadu
Pakistan: 59 / 89 / 10 Sep 2010
India: 37 / 741 / 1 Sep 2010
Nepál: 6 / 0 / 30 Aug 2010
Afganistan: 17 / 38 / 29 Aug 2010
DR Kongo: 15 / 3 / 24 Aug 2010
Angola: 24 / 29 / 20 Aug 2010
Ruská federácia: 12 / 0 / 10 Aug 2010
Nigéria: 7 / 388 / 5 Aug 2010
Tadžikistan: 458 / 0 / 4 Jul 2010
Turkmenistan: 3 / 0 / 28 Jun 2010
Čad: 14 / 64 / 10 May 2010
Mali: 3 / 5 / 1 May 2010
Senegal: 18 / 0 / 30 Apr 2010
Mauretánia: 5 / 13 / 28 Apr 2010
Niger: 2 / 15 / 1 Apr 2010
Libéria: 1 / 11 / 3 Mar 2010
Sierra Leone: 1 / 11 / 28 Feb 2010
Guinea: 0 / 42 / 3 Nov 2009
Burkina Faso: 0 / 15 / 25 Oct 2009
Kamerun: 0 / 13 / 15 Oct 2009
Burundi: 0 / 2 / 12 Sep 2009
Stredoafrická republika: 0 / 14 / 9 Aug 2009
Pobrežie slonoviny: 0 / 27 / 6 Aug 2009
Keňa: 0 / 19 / 30 Jul 2009
Sudán: 0 / 45 / 27 Jun 2009
Uganda: 0 / 8 / 10 May 2009
Benin: 0 / 20 / 19 Apr 2009
Togo: 0 / 6 / 28 Mar 2009
Najistejšou prevenciou ochorenia pre osoby nad 30 rokov veku je jedna dávka vakcíny každých 10 rokov.