Pri cestách do nižšie uvedených krajín je potrebné zvážiť okrem ďalších vakcín aj preočkovanie proti prenosnej detskej obrne (poliomyelitíde).
Počty prípadov v jednotlivých krajinách
Krajina: Rok 2010 doteraz / Celkovo v roku 2009 / Dátum začiatku posledného prípadu
Afganistan: 1 / 38 / 6 január 2010
Pakistan: 1 / 89 / 1 január 2010
India: 0 / 724 / 30 december 2009
Mauretánia: 0 / 11 / 22 december 2009
Čad: 0 / 66 / 6 december 2009
Sierra Leone: 0 / 12 / 28 december 2009
Nigéria: 0 / 388 / 20 november 2009
Mali: 0 / 2 / 12 november 2009
Guinea: 0 / 41 / 8 november 2009
Libéria : 0 / 11 / 26 október 2009
Burkina Faso: 0 / 15 / 25 október 2009
Kamerun: 0 / 3 / 15 október 2009
Benin: 0 / 21 / 9 október 2009
Angola: 0 / 29 / 15 september 2009
Burundi: 0 / 2 / 12 september 2009
Stredoafrická republika: 0 / 14 / 9 august 2009
Pobrežie Slonoviny: 0 / 27 / 6 august 2009
Keňa: 0 / 18 / 30 júl 2009
Sudán: 0 / 45 / 27 júl 2009
DR Kongo: 0 / 3 / 24 jún 2009
Niger: 0 / 15 / 28 máj 2009
Uganda: 0 / 8 / 10 máj 2009
Togo: 0 / 6 / 28 máj 2009
Celkovo 2 / 1588
- v endemických krajinách: 2 / 1239
- v non-endemických krajinách: 0 / 349
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.